Рейтинг стран мира по площади и населению
Население стран мира – это общее число жителей на планете Земля. В 2022 году численность населения перевалила за 8 миллиардов жителей. Людям потребовалось примерно 200 тысяч лет, чтобы достигнуть отметки в 1 миллиард (примерно в начале XIX века) и всего лишь сотни лет, чтобы разрастись еще на 7 миллиардов. Согласно данным ООН по части народонаселения, миллиардные отметки численности жителей были достигнуты в следующих годах:
- 1 млрд – 1804 год
- 2 млрд – 1927 год (через 123 года)
- 3 млрд – 1960 год (через 33 года)
- 4 млрд – 1974 год (через 14 лет)
- 5 млрд – 1987 год (через 13 лет)
- 6 млрд – 12 октября 1999 года (через 12 лет)
- 7 млрд – 31 октября 2011 года (через 12 лет)
Количество жителей планеты увеличивается примерно на 90 миллионов человек ежегодно. Соотношение мужчин и женщин составляет 50,5% (4 мрлд) и 49,5% (3,9 млрд) соответственно.
Ниже мы представляем рейтинг стран по численности населения:
Топ 20 стран по населению
| 1 | Китай | 1 456 090 296 | 18.18% |
| 2 | Индия | 1 419 069 162 | 17.72% |
| 3 | Соединенные Штаты Америки (США) | 336 597 129 | 4.20% |
| 4 | Индонезия | 281 299 549 | 3.51% |
| 5 | Пакистан | 231 020 106 | 2.88% |
| 6 | Нигерия | 218 127 681 | 2.72% |
| 7 | Бразилия | 216 901 682 | 2.71% |
| 8 | Бангладеш | 169 081 309 | 2.11% |
| 9 | Россия | 146 060 429 | 1.82% |
| 10 | Мексика | 132 912 242 | 1.66% |
| 11 | Япония | 126 275 835 | 1.58% |
| 12 | Эфиопия | 121 224 131 | 1.51% |
| 13 | Филиппины | 113 426 399 | 1.42% |
| 14 | Египет | 107 274 709 | 1.34% |
| 15 | Вьетнам | 99 775 695 | 1.25% |
| 16 | Конго, Демократическая Республика | 95 698 865 | 1.19% |
| 17 | Турция | 87 644 313 | 1.09% |
| 18 | Иран | 86 256 698 | 1.08% |
| 19 | Германия | 83 789 475 | 1.05% |
| 20 | Таиланд | 70 404 572 | 0.88% |
Общее число жителей планеты постоянно растет, но динамика роста в разных странах сильно различается. Из-за неравномерности распределения жителей, в одних странах происходит нехватка жителей и попытки увеличить их численность, а в других – перенаселение и меры, предпринимаемые для остановки чрезмерной рождаемости. Рейтинг стран по населению возглавляют Китай и Индия – на территории двух стран проживает более 30% жителей Земли. Согласно данным на 16 августа 2022 год КНР все еще остается самой густонаселенной страной в мире. Однако, Индия тоже практически не отстает – её показатель практически вплотную приблизился к количеству населения Китая. Возможно, что к 2023 году рейтинг стран мира по населению изменится и Индия займет 1-е место, потеснив Китай. В остальных 20 наиболее крупных по численности населения государствах насчитывается около 6 миллиардов человек из 8 миллиардов, живущих на планете. Тем не менее, не все из этих стран процветают, так что рейтинг не является показателем доходов и благополучия граждан.
Список стран по площади
Площади самых крупных государств тянутся на миллионы квадратных километров. Они имеют в своем распоряжении огромные человеческие ресурсы, высокий ВВП и влияние на мировую политическую обстановку. Примерно половина суши занята самыми крупными странами мира: Россия, Канада, Китай, Америка, Бразилия и Австралия – именно они возглавляют рейтинг стран мира по площади. Большая часть стран обладает небольшими территориальными владениями, есть также государства с совсем маленькими территориями, вроде Монако, Лихтенштейна, Ватикана и так далее. Ниже вы можете посмотреть рейтинг стран мира по площади занимаемой территории.
| № | Государство | Площадь (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Россия | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 960 |
| 5 | Бразилия | 8 514 877 |
| 6 | Австралия | 7 741 220 |
| 7 | Индия | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 72 4900 |
| 10 | Алжир | 2 381 741 |
| 11 | Конго | 2 344 858 |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 14 | Мексика | 1 964 375 |
| 15 | Индонезия | 1 904 569 |
| 16 | Судан | 1 861 484 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 |
| 18 | Иран | 1 648 195 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 216 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Мали | 1 240 192 |
| 25 | Южная Африка | 1 219 090 |
| 26 | Колумбия | 1 138 910 |
| 27 | Эфиопия | 1 104 300 |
| 28 | Боливия | 1 098 581 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 |
| 30 | Египет | 1 001 450 |
| 31 | Танзания | 947 300 |
| 32 | Нигерия | 923 768 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 |
| 34 | Намибия | 824 292 |
| 35 | Мозамбик | 799 380 |
| 36 | Пакистан | 796 095 |
| 37 | Турция | 783 562 |
| 38 | Чили | 756 102 |
| 39 | Замбия | 752 618 |
| 40 | Бирма | 676 578 |
| 41 | Афганистан | 652 230 |
| 42 | Южный Судан | 644 329 |
| 43 | Франция | 643 801 |
| 44 | Сомали | 637 657 |
| 45 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 46 | Украина | 603 550 |
| 47 | Мадагаскар | 587 041 |
| 48 | Ботсвана | 581 730 |
| 49 | Кения | 580 367 |
| 50 | Йемен | 527 968 |
| 51 | Таиланд | 513 120 |
| 52 | Испания | 505 370 |
| 53 | Туркменистан | 488 100 |
| 54 | Камерун | 475 440 |
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 |
| 56 | Швеция | 450 295 |
| 57 | Узбекистан | 447 400 |
| 58 | Марокко | 446 550 |
| 59 | Ирак | 438 317 |
| 60 | Парагвай | 406 752 |
| 61 | Зимбабве | 390 757 |
| 62 | Япония | 377 915 |
| 63 | Германия | 357 022 |
| 64 | Республика Конго | 342 000 |
| 65 | Финляндия | 338 145 |
| 66 | Вьетнам | 331 210 |
| 67 | Малайзия | 329 847 |
| 68 | Норвегия | 323 802 |
| 69 | Кот-д'Ивуар | 322 463 |
| 70 | Польша | 312 685 |
| 71 | Оман | 309 500 |
| 72 | Италия | 301 340 |
| 73 | Филиппины | 300 000 |
| 74 | Эквадор | 283 561 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274 200 |
| 76 | Новая Зеландия | 267 710 |
| 77 | Габон | 267 667 |
| 78 | Западная Сахара | 266 000 |
| 79 | Гвинея | 245 857 |
| 80 | Великобритания | 243 610 |
| 81 | Уганда | 241 038 |
| 82 | Гана | 238 533 |
| 83 | Румыния | 238 391 |
| 84 | Лаос | 236 800 |
| 85 | Гайана | 214 969 |
| 86 | Беларусь | 207 600 |
| 87 | Кыргызстан | 199 951 |
| 88 | Сенегал | 196 722 |
| 89 | Сирия | 185 180 |
| 90 | Камбоджа | 181 035 |
| 91 | Уругвай | 176 215 |
| 92 | Суринам | 163 820 |
| 93 | Тунис | 163 610 |
| 94 | Непал | 147 181 |
| 95 | Бангладеш | 143 998 |
| 96 | Таджикистан | 143 100 |
| 97 | Греция | 131 957 |
| 98 | Никарагуа | 130 370 |
| 99 | Северная Корея | 120 538 |
| 100 | Малави | 118 484 |
| 101 | Эритрея | 117 600 |
| 102 | Бенин | 112 622 |
| 103 | Гондураса | 112 090 |
| 104 | Либерия | 111 369 |
| 105 | Болгария | 110 879 |
| 106 | Куба | 110 860 |
| 107 | Гватемала | 108 889 |
| 108 | Исландия | 103 000 |
| 109 | Южная Корея | 99 720 |
| 110 | Венгрия | 93 028 |
| 111 | Португалия | 92 090 |
| 112 | Иордания | 89 342 |
| 113 | Азербайджан | 86 600 |
| 114 | Австрия | 83 871 |
| 115 | ОАЭ | 83 600 |
| 116 | Чехия | 78 867 |
| 117 | Сербия | 77 474 |
| 118 | Панама | 75 420 |
| 119 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 120 | Ирландия | 70 273 |
| 121 | Грузия | 69 700 |
| 122 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 123 | Литва | 65 300 |
| 124 | Латвия | 64 589 |
| 125 | Шпицберген | 62 045 |
| 126 | Того | 56 785 |
| 127 | Хорватия | 56 594 |
| 128 | Британская территория Индийского океана | 54 400 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 130 | Коста-Рика | 51 100 |
| 131 | Словакия | 49 035 |
| 132 | Доминиканская Республика | 48 670 |
| 133 | Эстония | 45 228 |
| 134 | Дания | 43 094 |
| 135 | Нидерланды | 41 543 |
| 136 | Швейцария | 41 277 |
| 137 | Бутан | 38 394 |
| 138 | Гвинея-Бисау | 36 125 |
| 139 | Тайвань | 35 980 |
| 140 | Молдова | 33 851 |
| 141 | Бельгия | 30 528 |
| 142 | Лесото | 30 355 |
| 143 | Армения | 29 743 |
| 144 | Соломоновы Острова | 28 896 |
| 145 | Албания | 28 748 |
| 146 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 147 | Бурунди | 27 830 |
| 148 | Гаити | 27 750 |
| 149 | Руанда | 26 338 |
| 150 | Македония | 25 713 |
| 151 | Джибути | 23 200 |
| 152 | Белиз | 22 966 |
| 153 | Сальвадор | 21 041 |
| 154 | Израиль | 20 770 |
| 155 | Словения | 20 273 |
| 156 | Новая Каледония | 18 575 |
| 157 | Фиджи | 18 274 |
| 158 | Кувейт | 17 818 |
| 159 | Свазиленд | 17 364 |
| 160 | Тимор-Лешти | 14 874 |
| 161 | Багамские Острова | 13 880 |
| 162 | Черногория | 13 812 |
| 163 | Пуэрто-Рико | 13 790 |
| 164 | Вануату | 12 189 |
| 165 | Фолклендские острова (Мальвинские) | 12 173 |
| 166 | Катар | 11 586 |
| 167 | Гамбия, | 11 295 |
| 168 | Ямайка | 10 991 |
| 169 | Косово | 10 887 |
| 170 | Ливан | 10 400 |
| 171 | Кипр | 9 251 |
| 172 | Западный берег реки Иордан | 5 860 |
| 173 | Бруней | 5 765 |
| 174 | Тринидад и Тобаго | 5 128 |
| 175 | Французская Полинезия | 4 167 |
| 176 | Кабо-Верде | 4 033 |
| 177 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 3 903 |
| 178 | Самоа | 2 831 |
| 179 | Люксембург | 2 586 |
| 180 | Коморские | 2 235 |
| 181 | Маврикий | 2 040 |
| 182 | Виргинские острова | 1 910 |
| 183 | Фарерские острова | 1 393 |
| 184 | Гонконг | 1 104 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
| 186 | Острова Теркс и Кайкос | 948 |
| 187 | Кирибати | 811 |
| 188 | Бахрейн | 760 |
| 189 | Доминика | 751 |
| 190 | Тонга | 747 |
| 191 | Микронезия, Федеративные Штаты | 702 |
| 192 | Сингапур | 697 |
| 193 | Сент-Люсия | 616 |
| 194 | Остров Мэн | 572 |
| 195 | Гуам | 544 |
| 196 | Андорра | 468 |
| 197 | Северные Марианские острова | 464 |
| 198 | Палау | 459 |
| 199 | Сейшельские острова | 455 |
| 200 | Кюрасао | 444 |
| 201 | Антигуа и Барбуда | 443 |
| 202 | Барбадос | 430 |
| 203 | Остров Херд и острова Макдональд | 412 |
| 204 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 205 | Ян Майен | 377 |
| 206 | Сектор Газа | 360 |
| 207 | Гренада | 344 |
| 208 | Мальта | 316 |
| 209 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 308 |
| 210 | Мальдивы | 298 |
| 211 | Каймановые острова | 264 |
| 212 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 213 | Ниуэ | 260 |
| 214 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
| 215 | Острова Кука | 236 |
| 216 | Американское Самоа | 199 |
| 217 | Маршалловы Острова | 181 |
| 218 | Аруба | 180 |
| 219 | Лихтенштейн | 160 |
| 220 | Британские Виргинские острова | 151 |
| 221 | Уоллис и Футуна | 142 |
| 222 | Остров Рождества | 135 |
| 223 | Декелиа | 131 |
| 224 | Акротири | 123 |
| 225 | Джерси | 116 |
| 226 | Монтсеррат | 102 |
| 227 | Ангилья | 91 |
| 228 | Гернси | 78 |
| 229 | Сан-Марино | 61 |
| 230 | Французские Южные и Антарктические земли | 55 |
| 231 | Сен-Мартен | 54 |
| 232 | Бермуды | 54 |
| 233 | Остров Буве | 49 |
| 234 | Острова Питкэрн | 47 |
| 235 | Остров Норфолк | 36 |
| 236 | Синт-Мартен | 34 |
| 237 | Макао | 28 |
| 238 | Тувалу | 26 |
| 239 | США (Тихоокеанские отдаленные острова) | 22 |
| 240 | Науру | 21 |
| 241 | Кокосовые острова (Килинг) | 14 |
| 242 | Токелау | 12 |
| 243 | Гибралтар | 7 |
| 244 | Остров Уэйк | 7 |
| 245 | Остров Клиппертон | 6 |
| 246 | Навасса | 5 |
| 247 | Острова Ашмор и Картье | 5 |
| 248 | Острова Спратли | 5 |
| 249 | Территория островов Кораллового моря | 3 |
| 250 | Монако | 2 |
| 251 | Хауленд | 2 |
| 252 | Ватикан | 0 |
Если вас интересует рейтинг стран по площади и населению, либо список стран по размеру, то на портале Sprav.uz вы найдете всю необходимую информацию. Информационно-справочный сайт представляет не только сведения по разным тематикам, но и информацию по предприятиям и компания Узбекистана. Основная цель онлайн-каталога – помочь пользователям найти адрес, номер телефона и время работы искомой организации. Информация на сайте ежедневно обновляется, поэтому посетители Sprav.uz получают только актуальные сведения. Размещая данные о своей организации на нашем сайте, вы получаете удобный способ получения новых клиентов и улучшения имидж своей компании.