На сайте ведутся технические работы

USD 12718.08

EUR 13710.09

RUB 137.82

KZT 28.92

Размеры базовой расчетной величины (БРВ) и прочих социальных выплат в РУз

05 April 2022

 Изменения базовой расчетной величины и пенсии в Узбекистане

Дата Базовая расчетная величина (БРВ) Средний объем повышения в % Минимальный размер оплаты труда

 Минимальная пенсия по   возрасту 

Пособия инвалидам с детства

Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам,не имеющим необходимого стажа работы

10.09.2021 270 000   сум 10% 822 000 сум 565 000 сум 622 000 сум 440 000 сум
01.02.2021 245 000 сум 10% 747 300 сум 513 350 сум 513 350 сум 315 030  сум
01.09.2020 223 000 сум 0 679 330 сум 513 350 сум 513 350 сум 315 030 сум
01.02.2020 223 000 сум  10% 223 000 сум. 466 680 сум. 466 680 сум. 286 390 сум.
01.08.2019 223 000 сум  10% 223 000 сум. 436 150 сум. 436 150 сум. 267 650 сум.
01.11.2018 202 730 сум 10% 202 730 сум. 396 500 сум. 396 500 сум. 243 300 сум.
15.07.2018 184 300 сум 7% 184 300 сум. 360 460 сум. 360 460 сум. 221 190 сум.
01.12.2017 172 240 сум 15% 172 240 сум. 336 880 сум. 336 880 сум. 206 720 сум.
01.10.2016 149 775 сум 15% 149 775 сум. 292 940 сум. 292 940 сум. 179 755 сум.
01.09.2015 130 240 сум 10% 130 240 сум. 254 730 сум. 254 730 сум. 156 310 сум.
15.12.2014 118 400 сум 10% 118 400 сум. 231 575 сум. 231 575 сум. 142 100 сум.
01.09.2014 107 635 сум 12% 107 635 сум. 210 525 сум. 210 525 сум. 129 180 сум. 
15.12.2013 96 105  сум 5% 96 105 сум. 187 970 сум. 187 970 сум. 115 340 сум.
15.08.2013 91 530  сум 15% 91 530 сум. 179 020 сум. 179 020 сум. 109 850 сум.
01.12.2012 79 590  сум 10% 79 590 сум. 155 670 сум. 155 670 сум. 95 520 сум.
01.08.2012 72 355  сум 15% 72 355 сум. 141 520 сум. 141 520 сум. 86 835 сум.
01.12.2011 62 920  сум 10% 62 920 сум. 123 060 сум. 123 060 сум. 75 510 сум.
01.08.2011 57 200 сум  15% 57 200 сум. 111 875 сум. 111 875 сум. 68 645 сум.
01.12.2010 49 735  сум 10% 49 735 сум. 97 285 сум. 97 285 сум. 59 690 сум.
01.08.2010 45 215 сум  20% 45 215 сум. 88 845 сум. 88 845 сум. 54 265 сум.
01.12.2009 37 680  сум 12% 37 680 сум. 74 660 сум. 74 660 сум. 45 220 сум.
01.08.2009 33 645 сум  25% 33 645 сум. 66 660 сум. 66 660 сум. 40 375 сум.
16.11.2008 28 040 сум  12% 28 040 сум. 55 550 сум. 55 550 сум. 33 645 сум.
01.09.2008 25 040 сум  20% 25 040 сум. 49 600 сум. 49 600 сум. 30 040 сум.
01.04.2008 20 865 сум  12% 20 865 сум. 41 330 сум. 41 330 сум. 25 030 сум.
16.11.2007 18 630 сум  20% 18 630 сум. 36 900 сум. 36 900 сум. 22 350 сум.
01.08.2007 15 525 сум  25% 15 525 сум. 30 750 сум. 30 750 сум. 18 625 сум.
01.11.2006 12 420 сум  20% 12 420 сум. 24 600 сум. 24 600 сум. 14 900 сум.
01.07.2006 10 800 сум  20% 10 800 сум. 21 395 сум. 21 395 сум. 12 960 сум.
01.10.2005     9 400    сум 20% 9 400 сум. 18 605 сум. 18 605 сум. 11 270 сум.
01.05.2007   7 835 сум   20% 20% сум. 15 505 сум. 15 505 сум. 15 505 сум.
01.08.2004 6 530   сум  30% 6 530 сум. 12 920 сум. 12 920 сум. 7 825 сум.
01.05.2003 5 440 сум   20% 5 440 сум. 10 765 сум. 10 765 сум. 6 520 сум.
01.08.2002 4 535 сум 15% 4 535 сум. 8 970 сум. 8 970 сум. 5 435 сум.
01.04.2002 3 945 сум  15% 3 945 сум. 7 800 сум. 7 800 сум. 4 725 сум.
01.08.2001 3 430 сум 40-45% 3 430 сум. 6 780 сум. 6 780 сум. 4 110 сум.
01.08.2000 2 450 сум  50% 2 450 сум. 4 675 сум. 4 675 сум. 2 835 сум.
01.08.1999 1 750 сум 40% 1 750 сум. 3 340 сум. 3 340 сум. 2 025 сум.
01.01.1999 1 320 сум 33% 1 320 сум. 2 520 сум. 2 520 сум. 1 530 сум.
01.07.1998 1 100 сум 20% 1 100 сум. 2 100 сум. 2 100 сум. 1 275 сум.
01.07.1997 750 сум 45% 750 сум. 1 400  сум. 1 400 сум. 850 сум.
01.12.1996 600 сум 25% 600 сум.     .
01.09.1996 550 сум 10% 550 сум. 1 125  сум. 1 125 680 сум.
01.04.1996 400 сум 35 -40% 400 сум. 900 сум. 900 сум. 550 сум.
01.09.1995 250 сум 60% 250 сум. 645 сум. 645 сум. 400 сум.
01.03.1995 150 сум  65% 150 сум. 430 сум. 430 сум. 300 сум.
01.08.1994 100 сум 50% 100 сум. 105 сум. 105 сум. 100 сум.

Информационный портал Sprav.uz предлагает проанализировать таблицу, в которой указаны минимальная зарплата в Узбекистане, пенсионные выплаты и прочие выплачиваемые государством пособия. Наши сотрудники предлагают просмотреть основные размеры соцвыплат, которые стали актуальны для РУз после того, как был принят Указ Президента и даже сравнить с предыдущими размерами выплат.

Интересно, какая минимальная зарплата в Узбекистане? Справочный портал Sprav.uz. является большой справочной онлайн-площадкой, на которой представлены множество полезной информации. На этой странице пользователи могут посмотреть сколько составляет МРОТ 2022 года. Предоставленные в таблице сведения смогли охватить последние годы, в том числе и изменения от 1 октября 2016 года, когда все социальные выплаты были увеличены примерно на 15%.

Для соответствия изданному указу, учреждения выполнили требуемый перерасчет зарплат, минимальной пенсии, стипендий, пособий и должностных окладов. Ответственность за исполнение данной миссии стало МТСЗН РУз. На роли исполнителей были поставлены и остальные министерства Узбекистана, Совет Министров Республики Каракалпакстан, областные и столичные хокимияты, а также ведомства, которые финансируются из госбюджета.

Дотации для выполнения задачи и прочих процессов, которые связаны с возрастанием размера минимальной зарплаты в Узбекистане 2017, были переведены из госбюджета и ВПФ РУз. В итоге с 1 октября 2016 года все выплаты осуществляются согласно актуализированной тарифной сетке.

Места оказания услуг

Филиал Адрес Ориентир
GOODZONE Шахристан г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. А. Тимура 129Б метро «Мирзо-Улугбек»
GOODZONE Бунёдкор г. Ташкент, массив Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor Бывшая Консерватория
GOODZONE Кадышева г. Ташкент, Яшнободский р-н, 6-й проезд Бирлашган, 23 Рынок «Авиасозлар»
GOODZONE Сагбан г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Малая кольцевая дорога, 4/1 метро «Мирзо-Улугбек»
GOODZONE Depo Mall г. Ташкент, Учтепинский р-н, Чиланзар 25-й квартал Рынок «Авиасозлар»
GOODZONE Сергели г. Ташкент, Янгихаётский район,ул. Кургантепа 11 Бывшая Консерватория
GOODZONE Кадышева г. Ташкент, Яшнободский р-н, 6-й проезд Бирлашган, 23 Рынок «Авиасозлар»
Другие новости компании
Розничная сеть «GOODZONE» осуществляет свою деятельность с 2018 года деятельность с 2018 года

Ритейлер предлагает своим покупателям несколько тысяч наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиатоваров

Подробнее
Розничная сеть «GOODZONE» осуществляет свою деятельность с 2018 года деятельность с 2018 года

Ритейлер предлагает своим покупателям несколько тысяч наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиатоваров

Подробнее
Розничная сеть «GOODZONE» осуществляет свою деятельность с 2018 года деятельность с 2018 года

Ритейлер предлагает своим покупателям несколько тысяч наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиатоваров

Подробнее
Больше новостей компании
pc.uz mebelvitrina.uz
Перейти на страницу компании

Полезная информация

Развернуть все

Другие наши проекты

stroyvitrina.uz pc.uz mebelvitrina.uz